YOW - Aller simple adulte
YRT - Aller/Retour adulte
YCHDOW - Aller simple enfant
YCHDRT - Aller/Retour enfant
YINFOW - Aller simple bébé
YINFRT - Aller/Retour bébé
EX/BAGS - Excédent bagages

YRT/PROMO : VALABLE 1 MOIS


TARIFS APPLICABLES A PARTIR  DU 26 JANVIER 2008 (EN FRANCS CFA)

1€ = 655,957 FCFA

PARCOURS
CODE TARIF
TARIF HORS TAXES
TIMBRE
TAXE A/P
TARIF TTC
BKO-YELIMANE YOW 64 040 1000 4360 69 400
YRT 128 080 1000 8720 137 800
YCHDOW 32 040 1000 4360 37 400
YCHDRT 64 080 1000 8720 73 800
YINFOW 6 400 1000 0 7 400
YINFRT 12 800 1000 0 13 800
EX/BAGS       1000 / KG
BKO / KAYES YOW 63 640 1000 4360 69 000
YRT 127 280 1000 8720 137 000
YRT/PROMO 118 280 1000 8720 128 000
YCHDOW 31 640 1000 4360 37 000
YCHDRT 63 280 1000 8720 73 000
YINFOW 6 300 1000 0 7 300
YINFRT 12 600 1000 0 13 600
EX/BAGS       1000 / KG
BKO / TOM YOW 92 240 1000 4360 97 600
YRT 181 580 1000 8720 191 300
YCHDOW 46 640 1000 4360 52 000
YCHDRT 93 280 1000 8720 103 000
YINFOW 9 300 1000 0 10 300
YINFRT 18 600 1000 0 19 600
EX/BAGS       1300 / KG
BKO / MOPTI YOW 55 140 1000 4360 60 500
YRT 110 280 1000 8720 120 000
YCHDOW 27 590 1000 4360 32 950
YCHDRT 55 180 1000 8720 64 900
YINFOW 5 500 1000 0 6 500
YINFRT 11 000 1000 0 12 000
EX/BAGS   1000   1000 / KG
BKO / NIORO YOW 58 140 1000 4360 63 500
YRT 116 280 1000 8720 126 000
YCHDOW 29 090 1000 4360 34 450
YCHDRT 58 180 1000 8720 67 900
YINFOW 5 850 1000   6 850
YINFRT 11 700 1000   12 700
EX/BAGS       1000 / KG
TOM / MOPTI YOW 59 640 1000 4360 65 000
YRT 119 280 1000 8720 129 000
YCHDOW 29 640 1000 4360 35 000
YCHDRT 59 280 1000 8720 69 000
YINFOW 5 900 1000   6 900
YINFRT 11 800 1000   12 800
EX BAGS       800 / KG

Bamako - 223 14 65/ 634 70 70
Yelimane - 252 22 62  
Mopti - 679 49 79
Kayes - 672 93 96
Nioro - 254 03 58
Tombouctou - 292 11 21
MAE - MALI AIR EXPRESS
Agence Bamako: Avenue de la Nation - Bamako - Mali - BP 2799 - Tél: (223) 223 14 65 - Fax: (223) 223 14 66 -
E-mail: sae@cefib.com
Site réalisé par MALIPAGES.COM - Tous droits réservés